Описание
Используя биогазовое оборудование, Вы получаете следующие преимущества:
- Снижение класса опасности отходов убоя (кровь, каныга и т.д.)
- Снижение экологических сборов и платежей
- Получение высокоэффективных органических удобрений
- Получение лицензии на переработку органических отходов сторонних организаций
- Повышение экологического благополучия окружающей среды
Преимущества технологии получения биогаза над классическим обеззараживанием
- Обезвреживание отходов убоя (кровь, каныга и т.д.) происходит за 12-14 дней
- Уменьшение количества запаха
- Получение дополнительной энергии
- Перевод питательных веществ сырья в биологически доступную форму
- Решение экологических вопросов с органическим отходами
Конечные продукты биогазового комплекса
- Органические удобрения— удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений в легкодоступной форме
- Биогаз – Горючий газ сложного состава. В нем две трети метана, остальное — углекислый газ, сероводород, примеси водорода, аммиака, пары воды
Описание биоудобрений из отходов убоя
- Макро- и микроэлементы находятся в легкодоступных для растений соединениях
- N, P, K (содержание в сухом веществе доходит до 4 / 3 /10% соответственно)
- Микрофлора оптимальна для почвы и растений
- Гуминовые и гуминоподобные соединения
- Витамины – С, Е, В1, В2, В3, В6
- Отсутствуют семена сорных растений
- Отсутствуют яйца гельминтов и личинки насекомых
Применение биоудобрений
Биоудобрения вносятся в почву на:
- открытых грунтах — поля
- закрытых грунтах -теплицы.
Использование биогаза
Количество сырья (кровь, каныга, навоз КРС), т/сутки | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Выход биогаза, м3/сутки | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
Производство тепловой энергии (полное сжигание биогаза), Гкал/сутки | 1050 | 2100 | 4200 | 6300 | 10500 |
Производство электрической энергии на когенерационной установке, кВт*час/сутки | 420 | 840 | 1680 | 2520 | 4200 |
Производство тепловой энергии на когенерационной установке, кВт*час/сутки | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 5200 |
Сжатие биогаза в газомоторное топливо, м3 | 0,72 | 1,44 | 2,89 | 4,33 | 7,22 |
Спецификация
№ | Описание | Кол-во |
Линия подготовки отходов | ||
1 | Приёмная емкость с насосом-измельчителем — измельчение и перекачивание сырья | 1 |
2 | Емкость подогрева сырья: подогрев массы до технологической температуры, объём 1 м3. | 1 |
3 | Насос для загрузки сырья в биореактор | 1 |
Линия анаэробной переработки | ||
4 | Биореактор горизонтальный металлический: утеплённая ёмкость, в которой происходит анаэробный процесс преобразования подготовленной массы в биогаз и эффлюент, объём одной ёмкости 19 м3. Производительность по подготовленному сырью до 1,2 м3/сутки. | 1 |
5 | Пульт управления: система управления операциями загрузки сырья, выгрузки готового эффлюента и перемешивания. | 1 |
Сбор и очистка биогаза | ||
6 | Система осушения о очистки биогаза от капельной влаги и примесей сероводорода, пропускная способность до 1м3/час | 1 |
7 | Мягкий газгольдер-накопитель, объем 10 м3 | 1 |
8 | Компрессор вихревой | 1 |
Комплекс преобразования газа в энергию | ||
9 | Котел газовый — для подогрева сырья до рабочей температуры, 12 кВт | 1 |
10 | Котел электрический — для подогрева сырья до рабочей температуры 12 кВт | 1 |
Трубопроводы, фитинги, арматура и контрольно-измерительные приборы | ||
11 | Трубопровод подачи сырья | 1 |
12 | Трубопровод подачи теплоносителя (с утеплением) | 1 |
13 | Трубопровод транспортировки газа (с утеплением) | 1 |
14 | Комплект кабелей, кабельканалов, разъемов и т.д | 1 |
15 | Фитинги, арматура и другие комплектующие | 1 |
16 | Контрольно-измерительные приборы: счётчики, датчики | 1 |
Срок окупаемости оборудования 1,5-2 года.